Status of batteries
1-@   13.00v     v8   Cnt:00017 Rssi:67   23/03 a 19:45
1-A   12.00v     v6   Cnt:00056 Rssi:00   01/04 a 10:28
1-C   13.00v     v6   Cnt:00001 Rssi:00   17/03 a 17:48
1-D   13.00v     v8   Cnt:02066 Rssi:77   01/04 a 08:43
1-E   14.00v     v8   Cnt:07570 Rssi:94   28/03 a 18:33
1-F   14.00v     v8   Cnt:02493 Rssi:70   01/04 a 10:27
1-H   13.00v     v8   Cnt:01438 Rssi:70   01/04 a 10:25
1-2   12.00v     v8   Cnt:00382 Rssi:84   17/03 a 05:07
1-64   13.00v     v8   Cnt:01288 Rssi:76   11/03 a 20:28
2-@   23.80v     v12   Cnt:00000 Rssi:00   27/03 a 13:01
2-B   14.00v     v8   Cnt:04046 Rssi:88   28/03 a 18:43
2-F   14.20v     v8   Cnt:02493 Rssi:70   29/03 a 12:51
2-1   14.00v     v8   Cnt:06317 Rssi:77   01/04 a 09:39
2-2   14.00v     v8   Cnt:03434 Rssi:83   18/03 a 13:18
2-4   14.00v     v8   Cnt:00695 Rssi:111   28/03 a 16:21
2-5   14.00v     v8   Cnt:00596 Rssi:101   11/03 a 09:37
2-7   14.00v     v6   Cnt:00098 Rssi:88   01/04 a 10:29
3-@   13.00v     v8   Cnt:00273 Rssi:84   01/04 a 10:02
3-B   12.00v     v8   Cnt:01731 Rssi:103   01/04 a 10:26
3-C   12.00v     v8   Cnt:00395 Rssi:57   31/03 a 18:10
3-D   13.00v     v8   Cnt:00273 Rssi:84   01/04 a 10:26
3-E   13.00v     v8   Cnt:00018 Rssi:77   29/03 a 20:30
3-F   12.80v     v8   Cnt:00236 Rssi:80   25/03 a 04:11
3-H   13.10v     v8   Cnt:01280 Rssi:81   10/03 a 16:25
3-4   12.00v     v8   Cnt:00032 Rssi:115   01/04 a 10:26
3-5   12.00v     v8   Cnt:02145 Rssi:99   28/03 a 18:03
4-C   14.00v     v8   Cnt:00288 Rssi:65   28/03 a 18:26
4-D   13.00v     v8   Cnt:02891 Rssi:75   25/03 a 17:04
4-E   14.00v     v8   Cnt:03594 Rssi:49   25/03 a 15:29
4-G   14.00v     v8   Cnt:01149 Rssi:69   27/03 a 15:27
4-H   13.00v     v8   Cnt:00724 Rssi:78   27/03 a 16:57
4-1   12.00v     v6   Cnt:01695 Rssi:65   01/04 a 10:28
4-2   13.00v     v8   Cnt:00410 Rssi:90   01/04 a 10:22
7-H   12.00v     v8   Cnt:00032 Rssi:115   28/03 a 21:38
4-1   14.00v     v8   Cnt:00613 Rssi:77   11/03 a 15:41
1-A   12.00v     v6   Cnt:00045 Rssi:68   15/03 a 11:47
1-D   13.00v     v8   Cnt:00017 Rssi:67   25/03 a 03:16
1-E   14.00v     v8   Cnt:07517 Rssi:96   27/03 a 15:43
1-F   14.00v     v8   Cnt:02434 Rssi:00   26/03 a 20:07
1-H   13.00v     v8   Cnt:01438 Rssi:70   01/04 a 05:31
2-1   14.00v     v8   Cnt:06317 Rssi:77   31/03 a 18:10
2-4   14.00v     v8   Cnt:00652 Rssi:111   25/03 a 17:57
2-5   14.00v     v8   Cnt:00596 Rssi:101   11/03 a 04:58
3-B   12.00v     v8   Cnt:01731 Rssi:103   31/03 a 00:43
3-C   12.00v     v8   Cnt:00395 Rssi:57   29/03 a 15:31
3-D   13.00v     v8   Cnt:00273 Rssi:84   01/04 a 10:10
3-4   12.00v     v8   Cnt:00032 Rssi:115   30/03 a 04:30
3-5   12.00v     v8   Cnt:00097 Rssi:99   25/03 a 18:36
4-H   13.00v     v8   Cnt:00613 Rssi:77   08/03 a 23:58
4-1   12.00v     v6   Cnt:01695 Rssi:65   29/03 a 23:49
4-2   13.00v     v8   Cnt:00410 Rssi:90   31/03 a 01:48
1-128   13.00v     v10   Cnt:134219147 Rssi:85   23/03 a 09:38
Total of clays launched: 134294178
Suppresion de tous les fichiers