Status of batteries
1-@   13.00v     v6   Cnt:00763 Rssi:00   02/12 a 09:54
1-A   12.00v     v6   Cnt:00628 Rssi:81   09/12 a 18:50
1-C   13.00v     v6   Cnt:05347 Rssi:00   09/12 a 18:50
1-D   13.00v     v6   Cnt:00763 Rssi:00   06/12 a 16:03
1-E   14.00v     v8   Cnt:06905 Rssi:94   09/12 a 18:51
1-F   14.00v     v8   Cnt:02056 Rssi:63   09/12 a 18:48
1-G   13.00v     v8   Cnt:01387 Rssi:91   06/12 a 21:07
1-H   13.00v     v8   Cnt:00958 Rssi:73   09/12 a 18:51
1-1   11.50v     v6   Cnt:01542 Rssi:77   18/11 a 17:02
1-125   14.00v     v8   Cnt:06905 Rssi:94   09/12 a 13:29
2-B   14.00v     v8   Cnt:03846 Rssi:74   05/12 a 20:52
2-E   12.00v     v8   Cnt:00246 Rssi:80   07/12 a 11:23
2-F   14.00v     v8   Cnt:02912 Rssi:83   06/12 a 16:18
2-G   14.00v     v8   Cnt:04024 Rssi:75   03/12 a 15:43
2-H   12.00v     v6   Cnt:16714973 Rssi:86   09/12 a 18:48
2-1   14.00v     v8   Cnt:05625 Rssi:95   09/12 a 18:48
2-2   14.00v     v8   Cnt:03124 Rssi:83   09/12 a 18:48
2-4   12.00v     v6   Cnt:00001 Rssi:255   09/12 a 15:57
2-5   14.00v     v8   Cnt:00520 Rssi:95   05/12 a 19:22
2-6   13.00v     v8   Cnt:00469 Rssi:113   22/11 a 09:31
2-7   14.00v     v8   Cnt:00135 Rssi:00   05/12 a 20:29
2-132   1.50v     v8   Cnt:00135 Rssi:00   05/12 a 04:52
3-@   14.00v     v8   Cnt:00043 Rssi:74   22/11 a 06:48
3-B   12.00v     v8   Cnt:01427 Rssi:104   09/12 a 18:51
3-C   12.00v     v8   Cnt:00090 Rssi:83   09/12 a 18:49
3-D   12.00v     v8   Cnt:00067 Rssi:78   09/12 a 12:37
3-E   14.00v     v8   Cnt:01755 Rssi:72   29/11 a 15:55
3-F   14.00v     v8   Cnt:01847 Rssi:74   09/12 a 15:12
3-H   12.00v     v8   Cnt:00646 Rssi:65   07/12 a 07:55
3-1   13.00v     v8   Cnt:00919 Rssi:94   26/11 a 00:10
3-2   14.10v     v8   Cnt:00277 Rssi:97   14/11 a 22:52
3-4   14.00v     v8   Cnt:01030 Rssi:255   28/11 a 15:55
3-5   12.00v     v8   Cnt:00032 Rssi:92   09/12 a 10:29
4-B   12.00v     v8   Cnt:00283 Rssi:94   18/11 a 11:07
4-C   13.00v     v6   Cnt:05282 Rssi:92   02/12 a 13:31
4-D   12.00v     v8   Cnt:02632 Rssi:73   28/11 a 03:28
4-E   12.00v     v8   Cnt:03269 Rssi:49   09/12 a 18:07
4-G   14.00v     v8   Cnt:00883 Rssi:79   23/11 a 01:11
4-H   14.00v     v8   Cnt:00049 Rssi:82   09/12 a 12:06
4-1   11.50v     v6   Cnt:01593 Rssi:61   09/12 a 18:38
4-2   13.00v     v8   Cnt:00301 Rssi:80   05/12 a 21:24
4-6   13.60v     v8   Cnt:00283 Rssi:94   21/11 a 23:57
0-F   13.00v     v8   Cnt:00449 Rssi:95   11/11 a 04:55
0-1   13.20v     v8   Cnt:05463 Rssi:95   13/11 a 08:51
82-129   14.00v     v8   Cnt:05476 Rssi:107   15/11 a 01:38
83-H   24.80v     v8   Cnt:00644 Rssi:68   06/12 a 16:19
84-H   13.00v     v8   Cnt:00010 Rssi:77   19/11 a 03:40
84-1   11.50v     v6   Cnt:01548 Rssi:50   24/11 a 01:01
2-C   14.00v     v8   Cnt:03832 Rssi:75   22/11 a 11:59
2-1   14.10v     v8   Cnt:05508 Rssi:104   18/11 a 13:51
4-2   12.10v     v8   Cnt:00292 Rssi:73   01/12 a 12:56
1-D   13.00v     v6   Cnt:00763 Rssi:00   16/11 a 13:57
1-E   14.00v     v8   Cnt:06905 Rssi:94   09/12 a 13:53
1-H   13.00v     v8   Cnt:00958 Rssi:73   09/12 a 13:25
2-B   14.00v     v8   Cnt:03838 Rssi:84   28/11 a 16:40
2-E   13.00v     v8   Cnt:00136 Rssi:64   10/11 a 15:24
2-F   14.00v     v8   Cnt:02833 Rssi:91   28/11 a 05:44
2-H   13.00v     v6   Cnt:16714919 Rssi:77   07/11 a 17:53
2-1   14.00v     v8   Cnt:05532 Rssi:88   22/11 a 19:06
2-2   14.00v     v8   Cnt:03124 Rssi:83   09/12 a 13:37
2-4   13.00v     v6   Cnt:04043 Rssi:92   24/11 a 13:18
2-5   14.00v     v8   Cnt:00489 Rssi:114   21/11 a 08:48
2-6   14.00v     v8   Cnt:00452 Rssi:92   17/11 a 19:34
3-B   12.00v     v8   Cnt:01410 Rssi:104   03/12 a 02:08
3-C   12.00v     v8   Cnt:00090 Rssi:83   08/12 a 20:17
3-D   13.00v     v8   Cnt:00047 Rssi:72   24/11 a 13:25
3-H   12.00v     v8   Cnt:00627 Rssi:81   01/12 a 23:27
3-2   13.00v     v8   Cnt:00332 Rssi:89   14/11 a 16:28
3-4   13.00v     v8   Cnt:01026 Rssi:72   23/11 a 18:47
3-5   14.00v     v8   Cnt:00007 Rssi:85   05/11 a 17:26
4-C   14.00v     v8   Cnt:00067 Rssi:59   29/11 a 15:22
4-D   12.00v     v8   Cnt:02632 Rssi:73   27/11 a 13:41
4-H   13.00v     v8   Cnt:00049 Rssi:82   09/12 a 09:54
4-1   11.50v     v6   Cnt:01542 Rssi:77   18/11 a 17:42
4-2   14.00v     v8   Cnt:00301 Rssi:80   05/12 a 20:28
2-D   12.00v     v8   Cnt:02632 Rssi:73   28/11 a 10:12
2-E   14.00v     v8   Cnt:06823 Rssi:99   24/11 a 12:58
Total of clays launched: 33570771
Suppresion de tous les fichiers