Status of batteries

1-C   13.00v     v8   Cnt:00754 Rssi:101   13/11 a 05:14
1-F   14.00v     v8   Cnt:03425 Rssi:81   13/11 a 05:14
1-H   13.00v     v8   Cnt:02363 Rssi:89   13/11 a 05:14
2-7   14.00v     v6   Cnt:00709 Rssi:00   13/11 a 05:09
3-B   12.00v     v8   Cnt:02592 Rssi:101   13/11 a 05:15
3-C   12.00v     v8   Cnt:01488 Rssi:53   13/11 a 05:17
3-4   12.00v     v8   Cnt:00679 Rssi:110   13/11 a 05:10

Total of clays launched: 12010


Suppresion de tous les fichiers

Graphique